
相关产品
GICLZ型接中间轴鼓形齿式联轴器产品介绍
GICLZ型接中间轴鼓形齿式联轴器,内齿圈较宽,能补偿较大的轴线偏移,适用于公称转矩800-3500000/N.m,联接水平两同轴线传动轴系。
齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧 较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损么功率损耗,因此,齿式联轴器需在良好润滑么密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动, 并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器, 均广泛采用鼓形齿式联轴器,我国制订为机械行业标准的不同型式齿式联轴器都是鼓形齿式联轴器。
鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧 较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动, 并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器, 均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | C | 转动惯量 | 重量 | |
Y | |||||||||
d1 | d2 | L | |||||||
GICLZ1 | 630 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 125 | 20 | 0.0084 | 5.4 |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | |||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 10 | ||||||
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 2.5 | ||||||
40 42 45 48 50 | 112 | ||||||||
GICLZ2 | 1120 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 144 | 10.5 | 0.018 | 9.2 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 2.5 | ||||||
40 42 45 48 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | |||||||
60 | 142 | ||||||||
GICLZ3 | 2240 | 4000 | 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 174 | 3 | 0.047 | 16.4 |
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | |||||||
60 | 60 63 65 70 | 142 | |||||||
GICLZ4 | 3550 | 3600 | 32 35 38 | 32 35 38 | 82 | 196 | 14 | 0.076 | 22.7 |
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 3 | ||||||
60 63 65 70 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | |||||||
80 | 172 | ||||||||
GICLZ5 | 5000 | 3300 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 224 | 3 | 0.149 | 36.2 |
60 63 68 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | |||||||
80 | 80 85 90 | 172 | |||||||
GICLZ6 | 7100 | 3000 | 48 50 55 56 | 48 50 55 56 | 112 | 241 | 6 | 0.24 | 46.2 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 4 | ||||||
80 85 90 | 80 85 90 95 100 | 172 212 | |||||||
GICLZ7 | 10000 | 2680 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 260 | 4 | 0.43 | 68.4 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | |||||||
100 | 100 110 120 | 212 | |||||||
GICLZ8 | 14000 | 2500 | 65 70 71 75 | 65 70 71 75 | 142 | 282 | 5 | 0.61 | 81.1 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | |||||||
100 110 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||
130 | 252 | ||||||||
GICLZ9 | 18000 | 2350 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 314 | 10 | 0.94 | 100.1 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 5 | ||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||
130 140 | 252 | ||||||||
GICLZ10 | 31500 | 2150 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 346 | 5 | 1.67 | 147.1 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||
130 140 | 130 140 150 | 252 | |||||||
160 | 302 | ||||||||
GICLZ11 | 40000 | 1880 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 380 | 6 | 2.98 | 206.3 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | |||||||
160 | 160 170 180 | 302 | |||||||
GICLZ12 | 56000 | 1680 | 120 125 | 120 125 | 212 | 442 | 6 | 5.31 | 284.5 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | |||||||
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | |||||||
190 200 | 352 | ||||||||
GICLZ13 | 80000 | 1530 | 140 150 | 140 150 | 252 | 482 | 7 | 9.16 | 402.0 |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | |||||||
190 200 | 190 200 220 | 352 | |||||||
GICLZ14 | 112000 | 1300 | 160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 520 | 8 | 15.92 | 582.2 |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | |||||||
240 250 | 410 | ||||||||
GICLZ15 | 160000 | 1180 | 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 580 | 10 | 25.8 | 778.2 |
240 250 | 240 250 260 | 410 | |||||||
280 | 470 | ||||||||
GICLZ16 | 250000 | 1000 | 200 220 | 200 220 | 352 | 680 | 10 | 46.89 | 1071.0 |
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | |||||||
280 | 280 300 320 | 470 | |||||||
GICLZ17 | 280000 | 980 | 220 | 220 | 352 | 720 | 10 | 60.59 | 1210 |
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | |||||||
280 300 | 280 300 320 | 470 | |||||||
GICLZ18 | 355000 | 900 | 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 775 | 10 | 81.75 | 1475 |
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | |||||||
340 | 550 | ||||||||
GICLZ19 | 450000 | 830 | 260 | 260 | 410 | 815 | 10 | 101.57 | 1603 |
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | |||||||
340 | 340 360 | 550 | |||||||
GICLZ20 | 500000 | 790 | 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 855 | 13 | 140.03 | 2033 |
340 360 | 340 360 380 | 550 | |||||||
GICLZ21 | 630000 | 750 | 300 320 | 300 320 | 470 | 915 | 13 | 183.49 | 2385 |
340 360 380 | 340 360 380 | 550 | |||||||
400 | 650 |
联系我们
泊头市亿佳环保设备制造有限公司
电话:13722762211
网址:http://www.yjlzq.com
地址:河北省泊头市河东工业区